| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | გამოშვების წელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2005 წელი | Nissan sunny | 30 685 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | |
| 2010 წელი | Toyota Prius | 67 936 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | |
| 2012 წლის ივნისი | Toyota Land Cruiser 200 | 2012 | 120 309 | გადაეცა უსასყიდლოდ | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2008 წელი | Toyota 4 Runner | 21 900 (ნარჩენი საბალანსო ღირებულება) | გადაეცა უსასყიდლოდ | 
| 2010 წელი | Opel Insignia | 58 350 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2011 წელი | Ford Explorer | 68 000 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2008 წელი | Mitsubishi Pajero | 50 199 | გადმოცემული ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან, ხოლო 2010 წელს უშიშროების საბჭოს გადაეცა | 
| 2010 წელი | Lexus GS430 | 73 668 | გადმოცემული ეროვნული საბჭოს უშიშროების აპარატიდან | 
| 2011 წელი | Toyota Land Cruiser 200 | 125 550 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| გამოშვების წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2007 წელი | Toyota Land Cruiser 100 | 72 450 | გადმოცემულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისგან(2012 წლის 31 აგვისტოს უკან გადაეცა) | 
| 2008 წელი | Toyota Land Cruiser 200 | 89 170 | გადმოცემულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისგან(2012 წლის 31 აგვისტოს უკან გადაეცა) | 
| 2007 წელი | Lexus LX 470 | 150 500 | გადმოცემულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისგან(2012 წლის 31 აგვისტოს უკან გადაეცა) | 
| 2011 წელი | Mitsubishi Pajero | 54 733 | 2012 წლის 9 ნოემბერს გადმოეცა ფინანსთა სამინისტოდან(მინისტრის სარგებლობაში 9 ნოემბრიდან 27 დეკემბრამდე) | 
| 2008 წელი | Toyota Ls 460 | 99 286 | გადმოცემულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსგან | 
| გამოშვების წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2012 წელი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 116 697 | 2014 წლის 31 ივლისს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ უსასყიდლოდ გადასცა | 
| 2010 წელი | Toyota Land Cruiser 200 | 120 018 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2010 წელი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 110 089 | 2010 წელს ფიზიკურმა პირმა კარლო წულიკიძემ სამინისტროს საჩუქრად გადასცა | 
| 2011 წლის 28 თებერვალი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 120 470 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით(ჩანაცვლების დროს დამატებული 25 895 ლარი ღირებულებაში შედის) | 
| 2011 წლის 2 მაისი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 122 540 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით(ჩანაცვლების დროს დამატებული 43 675 ლარი ღირებულებაში შედის) | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | გამოშვების წელი | ექსპლუატაციაში შესვლის წელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2003 წელი | Gaz 3110 | 1997 | 1998 | 15 000 | მიღებულია უსასყიდლოდ | 
| 2004 წელი | Toyota Land Cruiser Prado | 2003 | 2003 | 49 600 | მიღებულია მემორანდუმით, სსიპ მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტოდან | 
| 2006 წელი | Mercedes Benz E430 | 2000 | 2006 | 36 780 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2007 წელი | Toyota Land Cruiser Prado | 2007 | 2007 | 73 200 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2013 წელი | Toyota Land Cruiser Prado | 2011 | 2013 | 95 180 | გადმოცემულია უსასყიდლოდ სსიპ ეროვნული ტყის სააგენტოდან | 
| 2014 წელი | Toyota Land Cruiser Prado | 2012 | 2014 | 120 080 | გადმოცემულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან უსასყიდლოდ(2014 წლის 31 დეკემბრამდე) | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2011 წელი | Toyota Land Cruiser LC200 | 122 330 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2007 წელი | Toyota Land Cruiser Prado | 79 200 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| გამოშვების წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2010 წელი | Lexus Lx 460 | 141 000 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 2011 წლის 5 ოქტომბერს უსასყიდლოდ გადაეცა. | 
| 2012 წელი | Volkswbagen Touareg | 107 672 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 2012 წლის 11 სექტემბერს უსასყიდლოდ გადაეცა. | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება (ლარი) | შენიშვნა | 
| 2003 წელი | Nissan maxima | 32 110 | გადმოცემულია საქართველოს დასაქმების ერთიანი ეროვნული ფონდიდან (მინისტრის სარგებლობაში 2003 წლის 1 ოქტომბრიდან 2007 წლის 27 თებერვლამდე იყო) | 
| 2005 წელი | Vaz 21213 Niva | 13 700 | გადმოცემულია სსიპ -სოციალური და ჯანმრთელობის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრიდან 2005 წელს | 
| 2007 წელი | Volkswbagen Touareg | 99 990 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2009 წელი | Mitsubishi Pajero 
 | 49 260 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2010 წელი | Mitsubishi Pajero 
 | 61 400 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2012 წელი | Volkswbagen Passat | 59 400 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2012 წელი | Toyota Land Cruiser LC200 | 125 800 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2010 წელი | Chevrolet cruze | 32 750 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| შეძენის წელი | ავტომობილის მოდელი | ღირებულება | შენიშვნა | 
| 2009 წელი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 112 682 | 2009 წლის თებერვალში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უსასყიდლოდ გადასცა | 
| 2011 წელი | Toyota Land Cruiser LC 200 | 113 400 | შეძენილია საბიუჯეტო სახსრებით | 
| 2012 წელი | Audi Q7 | სამინისტროდან მიღებულ წერილში ღირებულება მითითებული არ არის | გადაეცა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტიდან | 
 
                               
                             
                                     
                                                
                        ![[„ქართულ ოცნებას“] 2011 წლის შემდეგ, ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინა არ გაუახლებია](https://factcheck.ge/storage/files/145x97/b21468b1-f025-48ad-b13e-7e2942888baf.webp) 
                         
                         
            